Ekonomiprogrammet
Är du intresserad av kriminologi? Vill du lära dig grunderna i bokföring, marknadsföring och juridiska problem? Vill du starta eget företag? Då passar ekonomiprogrammet dig.
Det finns två inriktningar
Juridik/kriminologi
På juridikinriktningen kommer du att studera kriminologi ur olika perspektiv. Du kommer att jobba nära arbetslivet tillsammans med företag, myndigheter och organisationer samt få möjligheten att samarbeta med nordiska juristakademien och vara med i skol-SM i juridik. Du kommer att läsa filosofi, affärsjuridik, rätten & samhället samt psykologi 2a. Kurserna retorik, sociologi och humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering/kriminologi ingår som programfördjupningar.
Ekonomi
Inom ekonomi får du läsa företagsekonomi 2, matematik 3 och entreprenörskap och företagande. Kurserna företagsekonomi specialisering, ledarskap och organisation, ingår som programfördjupningar.
Lös juridiska problem eller starta eget företag
Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning som ger dig goda kunskaper för att kunna ta bra beslut som ekonom eller jurist. Alla elever i åk 3 erbjuds möjlighet att starta och driva eget företag.
Diplomerad gymnasieekonom
Väsby nya gymnasium är en certifierad skola för att utbilda diplomerade gymnasieekonomer. Det innebär att du under utbildningen får tillräckliga kunskaper som förbereder dig för ett arbetsliv inom ekonomi. Det kan ge dig möjlighet till ett jobb inom ekonomi efter studenten samtidigt som du har gått ett högskoleförberedande program.
Information om diplomering på gymnasieekonom.se Länk till annan webbplats.
- NYTT! Fördjupa dig i kriminologi på juridikinriktningen.
- Driva eget företag i åk 3, med organisationen Ung Företagsamhet.
- Möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom.
- Du väljer inriktning inför åk 2.
- Nära samarbete med näringslivet genom bland annat Väsby Promotion.
Poängplan
I poängplanen kan du se vilka ämnen du läser under respektive år i programmet.
Poängplan Ekonomiprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | ||
Engelska nivå 2 | 100 | ||
Historia nivå 1b | 100 | ||
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | ||
Matematik nivå 1b | 100 | ||
Matematik nivå 2b | 100 | ||
Naturkunskap nivå 1b | 100 | ||
Religionskunskap nivå 1 | 50 | ||
Samhällskunskap nivå 1b | 100 | ||
Samhällskunskap nivå 2 | 100 | ||
Svenska nivå 1 | 100 | ||
Svenska nivå 2 | 100 | ||
Svenska nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Företagsekonomi nivå 1 | 100 | ||
Moderna språk | 100 | ||
Juridik nivå 1 | 100 | ||
Psykologi nivå 1 | 50 |
|
Inriktning ekonomi (EKEKI) | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Entreprenörskap & företagande nivå 1 | 100 | ||
Matematik, fortsättning nivå 1b | 100 | ||
Företagsekonomi nivå 2 | 100 | ||
Marknadsföring nivå 1 (pf)* | 100 | ||
Företagsekonomi nivå 3 (pf)* | 100 | ||
Ledarskap & organisation nivå 1 (pf)* | 100 |
|
Inriktning juridik/kriminologi | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Filosofi nivå 1 | 50 | ||
Psykologi nivå 2 | 50 | ||
Juridik nivå 2 | 100 | ||
Juridik nivå 3 | 100 | ||
Humanistisk & samhällsvetenskaplig | 100 | ||
Sociologi nivå 1 (pf)* | 100 | ||
Retorik nivå 1 (pf)* | 100 |
Individuellt val | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Individuellt val | 100 | 100 |
Gymnasiearbete | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt antal timmar | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Totalt antal timmar | 800 | 850 | 850 |
*(pf) = programfördjupningar