Teknikprogrammet
Vill du programmera spel och påverka framtidens spelutveckling? Brinner du för datorer, programmering eller matematik? Eller skulle du vilja lära dig mer om 3D-ritning eller webbdesign? Då passar teknikprogrammet dig.
Teknikprogrammet passar dig som är logisk, kreativ, designintresserad och nyfiken på teknikens roll i samhället. Inriktningen informations- och medieteknik är studieförberedande, men kan samtidigt ge dig möjligheter till arbete direkt efter gymnasiet. Den ger dig förutsättningar för vidare studier till bland annat ingenjör, systemutvecklare, spelutvecklare eller programmerare.
Programfördjupningar
Inom ramen för programfördjupningarna på programmet kan du välja mellan två alternativ.
Ingenjörsspåret
Förutom en spännande teknisk utbildning får du en gedigen grund inom matematik, teknik, fysik och kemi. Inriktningen innehåller kurserna matematik 4, matematik 5 och fysik 2. Detta val av programfördjupning ger dig den särskilda behörigheten som krävs för att läsa vidare till civilingenjör eller högskoleingenjör.
Programmeringsspåret med fokus på spelutveckling
Innehåller kurserna webbserverprogrammering 1 och 2 samt cad 1 och cad 2. Detta blir en mer praktisk inriktning av programmet och passar dig som vill programmera spel och påverka framtidens spelutveckling.
- Du gör val av spår inför åk 2.
- Fokus på spelutveckling på programmeringsspåret.
Poängplan
I poängplanen kan du se vilka ämnen du läser under respektive år i programmet.
Poängplan Teknikprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Engelska nivå 1 | 100 | ||
Engelska nivå 2 | 100 | ||
Historia nivå 1a1 | 50 | ||
Idrott och hälsa nivå 1 | 100 | ||
Matematik nivå 1c | 100 | ||
Matematik nivå 2c | 100 | ||
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 | ||
Religionskunskap nivå 1 | 50 | ||
Samhällskunskap nivå 1b | 100 | ||
Svenska nivå 1 | 100 | ||
Svenska nivå 2 | 100 | ||
Svenska nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Fysik nivå 1b | 150 | ||
Matematik fortsättning nivå 1c | 100 | ||
Kemi nivå 1 | 100 | ||
Teknik nivå 1 | 100 |
| |
Teknik nivå 2 | 100 |
Inriktning Informations- & medieteknik | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Informationsteknik nivå 1 | 100 | ||
Programmering nivå 1 | 100 | ||
Webbutveckling nivå 1 | 100 |
Ingenjörsspåret (pf)* | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Fysik nivå 2 | 100 | ||
Matematik fördjupning nivå 1 | 100 | ||
Matematik fortsättning nivå 2 | 100 |
Programmeringsspåret (pf)* | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Webbserverprogrammering nivå 1 | 100 | ||
Webbserverprogrammering nivå 2 | 100 | ||
Artificiell intelligens nivå 1 | 100 |
Individuellt val | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Individuellt val | 100 | 100 |
Gymnasiearbete | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt antal timmar | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|
Totalt antal timmar | 800 | 800 | 900 |
*(pf) = programfördjupningar